Notgeld - Noodgeld 1918 - 1924
Het Duitse Noodgeld is op verschillende manieren in te delen. Uitgeverij Gietl Verlag heeft onder regie van Hans L. Grabowski en Manfred Mehl een zeer geslaagde poging ondernomen het werk in catalogusvorm onder te brengen.
Bij het indelen van het Duitse Noodgeld volg ik daarom de Indeling van Grabowski/Mehl. Er zijn 13 banden, die ik zal aanduiden met het band-nummer, vervolgens het Catalogusnummer. Veel verzamelplezier!
Band | Omchrijving: | Auteurs |
1 | Deutsche Serienscheine 1918-1924 (A-K) | Grabowski / Mehl |
2 | Deutsche Serienscheine 1918-1924 (L-Z) | Grabowski / Mehl |
3 | Das Deutsche Großnotgeld 1918-1921 | Geiger |
4 | Die notgeldscheine er deutschen Inflation | Müller |
5 | Amsttliche Verkehrsausgaben 1916-1922 (A-L) | Grabowski |
6 | Amsttliche Verkehrsausgaben 1916-1922 (L-Z) | Grabowski |
7 | Das Notgeld der deutschen Inflation 1923 (A-K) | Keller |
8 | Das Notgeld der deutschen Inflation 1923 (L-Z) | Keller |
9 | Notgeld der besonderen Art (Stoff, Leder und sonstigen ungewöhnlichen Materialien | Grabowski |
10 | Das Papiergeld der Deutschen Länder 1948 | Grabowski |
11 | Das deutschen Notgeld von 1914-1915 | Dießner |
12 | Das wertbeständige Notgeld der deutschen Inflation (1923-1924) | Müller |
13 | Das Papiergeld der deutschen Eisenbahnen und der Reichspost | Müller / Geiger / Grabowski |
1:53.1
Auerbach i. Vogtland 75 Pfennig 1921€ 2,95 € 0,501:92.2
Berlin 50 Pfennig 1921€ 2,95 € 1,501:92.3.1
Berlin 2 Mark 1922: 1830€ 2,95 € 0,501:92.3.2
Berlin 2 Mark 1922:1838€ 2,95 € 0,50Gr1:92.3.3
Berlin 2 Mark 1922: 1861€ 2,95 € 0,501:92.3.5
Berlin 2 Mark 1922: 1869€ 2,95 € 0,501:92.3.6
Berlin 2 Mark 1922: 1877€ 2,95 € 0,501:92.3.9
Berlin 2 Mark 1922: 1900€ 2,95 € 0,501:98.1
Beverstedt 50 Pfennig 1922€ 2,95 € 1,503:083.02.a
Cochem (Rheinland), Landkreis 5 Mark 1918€ 7,95 € 4,503:152.01
Frankfurt a. Main 1 Mark 1918€ 9,95 € 2,951:428.1
Gifhorn 5 Pfennig 1921€ 2,95 € 0,501:634.1
Hoym 5+5 Pf 10 Pfennig 1921€ 2,95 € 0,501:834.2.a
Hoym 25 Pfennig 1921€ 2,95 € 0,505:K10.1
Karlsruhe 50 Pfennig 1920€ 2,95 € 0,502:801.1
Lippspringe, Bad (Stadt) 25 Pfennig 1921€ 2,95 € 0,502:801.1
Lippspringe, Bad (Stadt) 50 Pfennig 1921€ 2,95 € 0,502:801.1
Lippspringe, Bad (Stadt) 75 Pfennig 1921€ 2,95 € 0,506:M21.2a
6:M21.2b
2:877.4
Meiningen 30 Pfennig 1921€ 2,95 € 0,502:916.1.4
Münster 50 Pfennig 1921€ 2,95 € 0,502:916.2b.1
Münster 2 Mark 1921€ 2,95 € 0,502:816.2b.4
Münster 2 Mark 1921€ 2,95 € 0,502:922.1
Nachterstedt 5 Pfennig 1921€ 2,95 € 0,502:922.1
Nachterstedt 10 Pfennig 1921€ 2,95 € 0,502:922.1
Nachterstedt 25 Pfennig 1921€ 2,95 € 0,502:931.1a
Neheim a/d Ruhr 5 Mark 1920€ 7,95 € 4,952:992.4
Ober Ammergau 50 Pfennig 1921€ 2,95 € 0,502:1032.1.4
Osnabrück 50 Pfennig 1921€ 2,95 € 0,502:1032.1.6
Osnabrück 50 Pfennig 1921€ 2,95 € 0,506:P1.3b
Paderborn 25 Pfennig 1920€ 2,95 € 0,506:P1.4b
Paderborn 50 Pfennig 1920€ 2,95 € 0,502:1042.1
Paderborn 50 Pfennig 1921€ 4,95 € 1,952:1042.1
Paderborn 75 Pfennig 1921€ 4,95 € 1,95Deutsches Notgeld, A. Keller, Band 8: 4286c
2:1067.1
Pöttmes 25 Pfennig 1920€ 2,95 € 1,508:4472a
Regensburg 1.000.000 Mark 1923€ 7,95 € 0,502:1093.2
Schneverdingen 25 Pfennig 1922€ 2,95 € 0,502:1200.1
Schötmer 3 Mark 1921€ 7,95 € 1,502:1225.3
Siegburg 50 Pfennig 1921€ 2,95 € 0,506:S85.6
Sommerfeld 10 Pfennig 1920€ 2,95 € 0,502:1263.1
Steinheim (Westf.) 50 Pfennig 1921€ 2,95 € 0,506:S115.1
Stormarn 50 Pfennig 1920€ 2,95 € 0,50UNC
Oelde 5 Mark 1921 UNC€ 7,95 € 4,956:V6.1a
Vilsbiburg 1 Pfennig 1920€ 4,95 € 0,506:V6.1b
Vilsbiburg 2 Pfennig 1920€ 4,95 € 0,502:1411.1
Wesselburen in DItmarschen 50 Pfennig 1920€ 2,95 € 0,502:1411.1
Wesselburen in DItmarschen 1 Mark 1920€ 2,95 € 0,506:W46.5a
WIlster 25 Pfennig 1920€ 2,95 € 0,506:Z4.5b
Zeitz 50 Pfennig 1920€ 2,95 € 1,50
Winkelwagen
Heeft u deze al gezien?
Gastenboek
-
31-08-2020 - verzamelaar Duitsland vooral Noodgeld en Inflatie lees meer
-
08-02-2020 - De nieuwe catalogus ziet er schitterend uit.
Weer een flinke... lees meer