Sorteer op
P226
P860.b
China P860.b 1 Fen 1953€ 1,00 € 0,50P860.b
China P860.b 1 Fen 1953€ 1,00 € 0,50P860.b
China P860.b 1 Fen 1953€ 1,00 € 0,50P860.c
China P860.c 1 Fen 1953€ 2,00 € 1,00P861.b
China - Volksrepubliek P861.b 2 Fen 1953€ 1,00 € 0,50P862.b
China - Volksrepubliek P862.b 5 Fen 1953€ 1,00 € 0,75P879.a/B4093
China P879.a 10 Yüan 1965€ 20,00 € 18,00P881.a
China P881.a 1 Jiao 1980€ 2,00 € 0,75P881.b
China P881.b 1 Jiao 1980€ 2,00 € 1,00BNL/P882a
China - Volksrepubliek P882a 2 Jiao 1980 BNL€ 1,00 € 0,75P883.a
China P883.a 5 Jiao 1980€ 2,00 € 1,00P883.b
China P883.b 5 Jiao 1980€ 2,00 € 1,00P884c
China - Volksrepubliek P884c 1 Yuan 1980€ 1,50 € 1,00P887
China P887 10 Yüan 1980€ 12,50 € 10,00P895a
China - Volksrepubliek P895a 1 Yuan 1999€ 1,50 € 1,00BNL/P895b
China - Volksrepubliek P895b 1 Yuan 1999€ 1,50 € 1,00P895.c
China P895.c 1 Yuan 1999€ 2,00 € 1,00P895.d
China P895.d 1 Yuan 1999€ 2,00 € 1,00P1982
China P1982 50 Yüan 1972€ 6,00 € 5,00P1982
China P1982 50 Yüan 1972€ 6,00 € 5,00P1989
China P1989 100 Yüan 1987€ 5,00 € 4,00P1989
China P1989 100 Yüan 1987€ 5,00 € 4,00PFX1.a
China PFX1.a 10 Fen 1979€ 2,00 € 1,00PFX1.b
China PFX1.b 10 Fen 1979€ 2,00 € 1,00P1955
China/Taiwan P1955: 10 Yüan 1949€ 40,00 € 35,00P1964 XF/UNC
China/Taiwan P1964: 1 Yüan ND (1954)€ 17,50 € 15,00PR121
Sorteer op