Filter en zoek
Gebruik de filter knop om snel het type biljet te vinden dat u zoekt. Type/Land of andere specificaties... Alles bij elkaar!
Of gebruik een van de knoppen om alles van een werelddeel bijeen te zien.
(Indien u iets specifieks zoekt, browse dan naar de specifieke categorie per land.)
PL1805.3 UNC-
PL1805.3 Nederland Ministerie van Oorlog: 25 Gulden No Date (±1954) UNC-€ 549,00 € 499,002004-3
't Watermerk 2004-3€ 4,85 € 2,852013-1
't Watermerk 2013-1€ 5,95 € 3,95VARIO Classic
1 vaks bladen€ 5,50KANZLEI
1 vaks bladen€ 12,95FOLIO
1 vaks bladen€ 11,95PM3.b
10 x Malaya PM3.b 10 Cents 1942-1945€ 12,75 € 8,50PM4.b
10 x Malaya PM4.b 50 Cents 1942-1945€ 12,75 € 8,50PM7.c
10 x Malaya PM7.c 10 Dollars 1944 (No Date)€ 20,00 € 12,75VARIO Classic
2 vaks bladen€ 5,50KANZLEI
2 vaks bladen€ 12,95FOLIO
2 vaks bladen€ 11,95VARIO Classic
3 vaks bladen€ 5,50FOLIO
3 vaks bladen€ 11,95P28/B309
Afghanistan P28 2 Afghanis 1948/SH1327€ 15,00 € 12,50P56.b/B340
P57.b UNC
P58.a/B342.a
Afghanistan P58.a 100 Afganis SH1358-70€ 3,00 € 1,00P58.b/B342.b
Afghanistan P58.b 100 Afganis SH1358-70€ 3,00 € 1,00P60.c/B344
Afghanistan P60.c 500 Afghanis 1979-1991€ 2,00 € 1,00P61.d
Afghanistan P61.d 1.000 Afghanis 1979-1991€ 2,00 € 1,00B348
Afghanistan P64 1 Afghani 2002 UNC€ 1,00 € 0,75P65
Afghanistan P65 2 Afghanis 2002 UNC€ 1,00 € 0,75KANZLEI
Album en Cassette€ 59,95VARIO Classic
Album en Cassette€ 27,95FOLIO
Album en Cassette€ 47,95KM94
Algerije 1 Centime 1964 KM94€ 0,40 € 0,25KM95
Algerije 2 Centimes 1964 KM95€ 0,40 € 0,25KM107.1
Algerije 20 Centimes 1975 FAO KM107.1€ 1,00 € 0,50KM91
Algerije 20 Francs 1956 KM91€ 3,00 € 2,50KM96
Algerije 5 Centimes 1964 KM96€ 0,40 € 0,25KM106
Algerije 5 Centimes 1974 - 1977 FAO KM106€ 1,00 € 0,50P151A
Angola P151A 5 Kwanzas 2012€ 3,00 € 1,50P151B
Angola P151B 10 Kwanzas 2012€ 3,00 € 1,50- Archiefbox LOGIK€ 27,95
P251.c
Argentinië P251.c 1 Peso 1935 (ND)€ 10,00 € 8,50P257.var1
Argentinië P257.var1 1 Peso 1947€ 5,00 € 4,00P270.a
Argentinië P270.a 10 Pesos 1954-1957 (No date)€ 9,00 € 7,50P271.d
Argentinië P271.d 50 Pesos 1955-68 (No date)€ 3,50 € 3,00P272.c1
Argentinië P272.c1 100 Pesos 1951 (No date)€ 5,00 € 4,00P272.c2
Argentinië P272.c2 100 Pesos 1951 (No date)€ 7,50 € 7,00P272.c3
Argentinië P272.c3 100 Pesos 1951 (No date)€ 7,50 € 7,00P276
Argentinië P276 50 Pesos 1969 (No date)€ 7,00 € 6,00P278
Argentinië P278 500 Pesos 1964 (No date)€ 22,00 € 20,00REPLACEMENT
Argentinië P287.a1.R 1 Peso 1970-73 (No date) Replacement€ 20,00 € 17,50P287.a3
Argentinië P287.a3 1 Peso 1970-73 (No date)€ 3,00 € 2,00P288
Argentinië P288 5 Pesos 1971-1972 (No date)€ 4,00 € 3,00P294.a1
Argentinië P294.a1 5 Pesos 1974-76 (No date)€ 2,00 € 1,25P295.a1
Argentinië P295.a1 10 Pesos 1973-76 (No date)€ 3,50 € 2,00P295.a2
Argentinië P295.a2 10 Pesos 1973-76 (No date)€ 3,50 € 2,00P296
Argentinië P296 50 Pesos 1974-75 (No date)€ 2,50 € 1,50P300
Argentinië P300 10 Pesos 1976-81 (No date)€ 2,00 € 1,50P301.b
Argentinië P301.b 50 Pesos 1976-78 (No date)€ 1,00 € 0,75P302.b1
Argentinië P302.b1 100 Pesos 1976-78 (No date)€ 2,00 € 1,00P303.c1
Argentinië P303.c1 500 Pesos 1977-82 (No date)€ 4,00 € 2,00P304.d2
Argentinië P304.d2 1.000 Pesos 1976-1982 (No date)€ 1,50 € 1,00P305.b1
Argentinië P305.b1 5.000 Pesos 1977-1983 (No date)€ 2,50 € 2,00P307
Argentinië P307 50.000 Pesos 1979-83 (No date)€ 5,00 € 3,00P308
Argentinië P308 100.000 Pesos 1979-83 (No date)€ 6,00 € 4,00P310
Argentinië P310 1.000.000 Pesos 1981-83 (No date)€ 25,00 € 17,50P311
Argentinië P311 1 Peso Argentino 1983-84 (No date)€ 2,00 € 1,00P312.a1
Argentinië P312.a1 5 Pesos Argentinos 1983-84 (No date)€ 2,00 € 1,00P313
Argentinië P313.a1 10 Pesos Argentinos 1983-84 (No date)€ 2,00 € 1,00P314.a2
Argentinië P314.a2 50 Pesos Argentinos 1983-85 (No date)€ 2,50 € 1,50P315.a
Argentinië P315.a 100 Pesos Argentinos 1983-85 (No date)€ 3,00 € 2,00P316
Argentinië P316 500 Pesos Argentinos 1984 (No date)€ 7,00 € 4,00P323.b1
Argentinië P323.b1 1 Austral 1985 (No date)€ 4,00 € 2,00P324.a
Argentinië P324.a 5 Australes 1986 (No date)€ 4,00 € 2,00PLAR2.2.a/P07
Aruba PLAR2.2.a 10 Florin 1990€ 40,00 € 35,00PLAR2.4.d
Aruba PLAR2.4.d 50 Florin 2008€ 70,00 € 45,00P42.b1
Australië 1 Dollar (Geen datum) 1974-1983 RBA B10.b/P42.b1.€ 10,00 € 7,50P42.d/RBA B10.g
Australië P42.d 1 Dollar 1974-1983 (No date)€ 10,00 € 7,00P49b
Australië P49b 10 Dollar 1988 (No date)€ 40,00 € 32,50P57.f
Australië P57.f 5 Dollars 2002-15€ 10,00 € 8,00P43/B308
Bahamas P43 1 Dollar 1974 (No date)€ 4,00 € 1,00P52
Bahamas P52 5 Dollars 1974 (No date)€ 50,00 € 40,0013434
Bahamas P68 1/2 Dollar 2001€ 12,50 € 8,50P69
Bahamas P69 1 Dollar 2001€ 2,00 € 1,00P71/B337
Bahamas P71 1 Dollar 2008€ 4,00 € 2,50PNL/B348
Bahamas PNL 1/2 Dollar 2019€ 7,00 € 5,00- Banca agricola commerciale di reggio Emilia€ 1,95 € 0,45
- Banca Antoniana€ 1,95 € 0,45
- Banca Belinzaghi€ 1,95 € 0,45
- Banca Calderari & Moggioli€ 1,95 € 0,45
- Banca Cattolica del Veneto - 100 Lire€ 1,95 € 0,45
- Banca di credito agrario di Ferrara - 100 Lire€ 1,95 € 0,45
- Banca di credito agrario di Ferrara - 150 Lire€ 1,95 € 0,45
- Banca di credito agrario di Ferrara - 50 Lire€ 1,95 € 0,45
- Banca di Trento e Bolzano 100 Lire€ 2,95 € 1,50
- Banca di Trento e Bolzano 150 Lire€ 4,45 € 2,95
- Banca di Trento e Bolzano 200 Lire€ 3,95 € 2,45
- Banca di Trento e Bolzano 50 Lire€ 2,95 € 1,50
- Banca Industriale Gallaratese€ 6,95 € 3,45
- Banca Popolare di Bergamo€ 1,95 € 0,45
- Banca Popolare di Lecco€ 1,95 € 0,45
- Banco Ambrosiano€ 1,95 € 0,45
- Banco Lariano€ 1,95 € 0,45
P52.a/B207.a
Bangladesh P52.a 2 Taka 2011-18€ 1,00 € 0,50P52.b/B207.b
Bangladesh P52.b 2 Taka 2011-18€ 1,00 € 0,50P52.c/B207.c
Bangladesh P52.c 2 Taka 2011-18€ 1,00 € 0,50
Winkelwagen
Heeft u deze al gezien?
Gastenboek
-
31-08-2020 - verzamelaar Duitsland vooral Noodgeld en Inflatie lees meer
-
08-02-2020 - De nieuwe catalogus ziet er schitterend uit.
Weer een flinke... lees meer