Korea (Noord)
Sorteer op
P5/B201
Korea (Noord) B201 P5 15 Jeon 1947€ 2,00 € 1,00P6/B202
Korea (Noord) B202 P6 20 Jeon 1947€ 2,95 € 1,50P7/B203
Korea (Noord) B203 P7 50 Jeon 1947€ 4,00 € 2,50P8/B204
Korea (Noord) B204 P8 1 Won 1947€ 3,00 € 2,50P10/B206
P10A/B207
Korea (Noord) B207 P10A 10 Won 1947€ 3,00 € 2,00P11.b/B208.b
Korea (Noord) B208 P11 100 Won 1947€ 25,00 € 17,50P18/B307
Korea (Noord) B307 P18 1 Won 1984€ 2,95 € 1,50P18.b/B307.b
Korea (Noord) P18.b 1 Won 1984€ 4,00 € 2,00P24
Korea (Noord) P24 5 Chon 1988€ 2,00 € 1,00P25
Korea (Noord) P25 10 Chon 1988€ 2,00 € 1,00P31
Korea (Noord) P31 1 Chon 1988€ 4,00 € 2,00P325.d
Korea (Noord) P32 5 Chon 1988€ 4,00 € 2,00P33
Korea (Noord) P33 10 Chon 1988€ 4,00 € 2,00P34
Korea (Noord) P34 50 Chon 1988€ 5,00 € 3,00B312/P39
Korea (Noord) B312 P39 1 Won 1992€ 6,00 € 4,50P41/B314
Korea (Noord) B314 P41 10 Won 1992€ 3,00 € 2,00P42/B315
Korea (Noord) B315 P42 50 Won 1992€ 3,00 € 1,50P43/B316
Korea (Noord) B316 P43 100 Won 1992€ 2,00 € 1,00P40/B317
Korea (Noord) B317 P40 5 Won 1998€ 3,00 € 1,00P45b/B328
Korea (Noord) B328 P45b 1.000 Won 2006€ 2,00 € 1,00P46
Korea Noord P46 5.000 Won 2006€ 4,00 € 1,00P48.a/B322
Korea (Noord) P48.a 200 Won 2005€ 7,50 € 5,00P58
Korea (Noord) P58 5 Won 2002€ 2,00 € 1,00P59
Korea (Noord) P59 10 Won 2002€ 2,00 € 1,00P60
Korea (Noord) P60 50 Won 2002€ 2,00 € 1,00B360.2
Korea (Noord) B360.2 200 Won 2008€ 2,00 € 1,00P62.a
Korea (Noord) P62.a 200 Won 2008€ 4,00 € 2,00B360.5
Korea (Noord) B360.5 500 Won 2008€ 7,50 € 5,00P63.a/B327
Korea (Noord) P63.a 500 Won 2007€ 7,50 € 5,00P.CS18
Korea (Noord) P.CS18 5.000 Won 2013€ 15,00 € 10,00P.CS20
Korea (Noord) P.CS20 5.000 Won 2013€ 10,00 € 7,50P.CS21
Korea (Noord) P.CS21 1.000 Won 2006€ 7,50 € 5,00P.CS22
Korea (Noord) P.CS22 2.000 Won 2006€ 7,50 € 5,00
Sorteer op
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Heeft u deze al gezien?
Gastenboek
-
31-08-2020 - verzamelaar Duitsland vooral Noodgeld en Inflatie lees meer
-
08-02-2020 - De nieuwe catalogus ziet er schitterend uit.
Weer een flinke... lees meer