Sorteer op
P1/B101
Koeweit B101 P1 ¼ Dinar 1960 (١٩٦٠)€ 40,00 € 22,50P13.d/B
Koeweit P13.d 1 Dinar 1968 (1980-1991) (No date)€ 13,00 € 8,00P14.c
Koeweit P14.c 5 Dinars 1968 (1992) (No date)€ 35,00 € 27,50P15.c
Koeweit P15.c 10 Dinars 1968 (1980-91) (No date)€ 45,00 € 37,50P17/B217
Koeweit P17 ¼ Dinar 1968 (1992)€ 25,00 € 20,00P23.f/B223.f
Koeweit P23.f ¼ Dinar 1968 (1994) (No date)€ 6,00 € 4,50P30.a/B230.a
Koeweit P30.a ½ Dinar 2014 (No date)€ 6,50 € 5,00P31.a/B231.a
Koeweit P31.a 1 Dinar 2014 (No date)€ 12,50 € 8,50P33.a
Koeweit P33.a 10 Dinars 2014 (No date)€ 85,00 € 70,00CS1
Koeweit CS1 1 Dinar 1993€ 25,00 € 20,00CS2
Koeweit CS2 1 Dinar 2001€ 22,50 € 17,50
Sorteer op